Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 534.817,00 | -1,45% |
![]() | ETH | 34.053,00 | -1,54% |
![]() | USDT | 19,18 | 0,030690% |
![]() | BNB | 6.036,34 | -0,478790% |
![]() | USDC | 19,18 | 0,056660% |
![]() | XRP | 10,33 | -2,57% |
![]() | ADA | 7,21 | -2,99% |
![]() | STETH | 33.929,00 | -1,64% |
![]() | DOGE | 1,43 | -1,91% |
![]() | MATIC | 20,85 | -2,92% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 390,43 | 387,21 | 413,59 | -3.55% |
![]() | BUSD | 19,18 | 18,97 | 19,36 | 0.01% |
![]() | DOT | 116,17 | 115,72 | 120,29 | -2.35% |
![]() | LTC | 1.681,19 | 1.672,81 | 1.780,28 | -4.97% |
![]() | SHIB | 0,000201 | 0,000200 | 0,000207 | -1.64% |
![]() | TRX | 1,23 | 1,22 | 1,25 | -0.56% |
![]() | AVAX | 329,19 | 327,34 | 336,14 | -0.68% |
![]() | DAI | 19,16 | 19,05 | 19,22 | -0.04% |
![]() | UNI | 112,36 | 112,13 | 115,83 | -2.03% |
![]() | WBTC | 534.592,00 | 533.711,00 | 557.273,00 | -1.43% |
![]() | LINK | 137,84 | 137,21 | 144,24 | -2.42% |
![]() | ATOM | 212,40 | 210,17 | 220,98 | -3.09% |
![]() | LEO | 66,09 | 65,16 | 66,07 | 1.1% |
![]() | TON | 39,89 | 39,65 | 41,16 | -2.41% |
![]() | XMR | 2.983,55 | 2.982,24 | 3.123,14 | -1.4% |
![]() | ETC | 386,55 | 383,27 | 401,41 | -2.27% |
![]() | XLM | 2,00 | 1,92 | 2,04 | 2.47% |
![]() | OKB | 797,64 | 788,74 | 825,34 | -2.65% |
![]() | BCH | 2.293,08 | 2.285,20 | 2.396,23 | -3.46% |
![]() | FIL | 105,35 | 104,33 | 112,45 | -4.22% |
![]() | TUSD | 19,20 | 18,86 | 19,28 | -0.1% |
![]() | APT | 210,16 | 208,79 | 225,94 | -5.64% |
![]() | LDO | 43,45 | 43,25 | 47,01 | -5.61% |
![]() | HBAR | 1,22 | 1,21 | 1,31 | 1.08% |
![]() | QNT | 2.406,32 | 2.373,13 | 2.446,50 | 0.59% |
![]() | CRO | 1,30 | 1,30 | 1,34 | -1.82% |
![]() | ARB | 25,57 | 23,22 | 27,16 | 9.37% |
![]() | NEAR | 36,73 | 36,57 | 38,89 | -3% |
![]() | VET | 0,433409 | 0,431039 | 0,451336 | -2.56% |
![]() | ALGO | 4,29 | 4,27 | 4,58 | -4.87% |
![]() | APE | 77,30 | 76,72 | 80,20 | -2.46% |
![]() | ICP | 94,75 | 94,40 | 99,43 | -2.08% |
![]() | EOS | 22,61 | 21,93 | 23,21 | 2.8% |
![]() | STX | 17,90 | 17,47 | 19,92 | -6.23% |
![]() | GRT | 2,71 | 2,69 | 2,88 | -3.14% |
![]() | FTM | 8,44 | 8,38 | 9,00 | -2.77% |
![]() | SAND | 11,76 | 11,66 | 12,40 | -4.44% |
![]() | EGLD | 805,97 | 799,88 | 853,07 | -4.54% |
![]() | MANA | 11,00 | 10,93 | 11,61 | -4.03% |
![]() | FRAX | 19,13 | 18,99 | 19,24 | -0.09% |
![]() | XTZ | 21,06 | 21,03 | 22,09 | -3.83% |
![]() | IMX | 21,26 | 20,77 | 22,38 | -1.16% |
![]() | AAVE | 1.351,67 | 1.348,16 | 1.420,10 | -3.08% |
![]() | THETA | 19,27 | 19,20 | 20,18 | -3.74% |
![]() | FLOW | 18,49 | 18,26 | 19,43 | -2% |
![]() | AXS | 157,12 | 155,95 | 165,38 | -3.5% |
![]() | EDGT | 19,20 | 19,00 | 19,32 | 0.07% |
![]() | NEO | 239,00 | 236,33 | 254,73 | -4.78% |
![]() | CFX | 7,68 | 7,44 | 8,41 | 3.24% |
![]() | RPL | 812,73 | 777,63 | 887,02 | -6.61% |
![]() | KCS | 158,95 | 158,04 | 163,28 | -1.94% |
![]() | WBT | 101,24 | 100,95 | 102,75 | -0.59% |
![]() | SNX | 46,09 | 45,84 | 49,42 | -3.86% |
![]() | USDP | 19,17 | 18,91 | 19,65 | 0.08% |
![]() | BIT | 10,02 | 9,99 | 10,22 | -1.79% |
![]() | LUNC | 0,002338 | 0,002318 | 0,002410 | -1.75% |
![]() | USDD | 18,94 | 18,88 | 19,04 | -0.08% |
![]() | CRV | 17,52 | 17,48 | 18,39 | -3.66% |
![]() | KLAY | 4,38 | 4,35 | 4,57 | -3.4% |
![]() | GT | 95,70 | 94,98 | 98,36 | -2.44% |
![]() | OP | 41,97 | 41,33 | 44,02 | -1.82% |
![]() | BSV | 674,46 | 672,30 | 698,90 | -2.65% |
![]() | CAKE | 69,82 | 69,74 | 71,21 | -1.24% |
![]() | MINA | 14,28 | 14,15 | 15,11 | -3.73% |
![]() | GMX | 1.427,07 | 1.416,96 | 1.485,32 | -1.96% |
![]() | DASH | 1.067,36 | 1.061,23 | 1.130,13 | -5.12% |
![]() | CHZ | 2,24 | 2,21 | 2,32 | -1.9% |
![]() | MKR | 12.787,59 | 12.727,57 | 13.422,61 | -4.49% |
![]() | FXS | 160,26 | 159,50 | 172,18 | -5.9% |
![]() | XEC | 0,000587 | 0,000585 | 0,000606 | -1.47% |
![]() | HT | 69,67 | 69,44 | 71,12 | -0.87% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.22% |
![]() | MIOTA | 4,01 | 3,99 | 4,17 | -2.61% |
![]() | XDC | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -1.92% |
![]() | BGB | 7,59 | 7,53 | 7,79 | -0.9% |
![]() | KAS | 0,57 | 0,51 | 0,65 | -11.12% |
![]() | CUSDC | 0,437178 | 0,436220 | 0,437665 | 0.06% |
PAXG | 37.974,00 | 37.639,00 | 38.154,00 | -0.25% | |
CETH | 681,46 | 681,46 | 698,76 | -1.54% | |
![]() | TKX | 120,01 | 119,13 | 121,98 | -0.59% |
![]() | AGIX | 7,81 | 7,76 | 8,60 | -5.47% |
![]() | XAUT | 38.061,00 | 37.182,00 | 38.117,00 | 0.72% |
![]() | TWT | 22,50 | 22,10 | 23,86 | 1.43% |
![]() | MASK | 122,06 | 119,17 | 137,21 | -6.75% |
![]() | 1INCH | 10,93 | 9,84 | 11,55 | 10.69% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,76 | -7.73% |
![]() | ZIL | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -1.62% |
![]() | RNDR | 23,79 | 23,40 | 25,07 | 1.18% |
![]() | OSMO | 15,16 | 15,12 | 15,74 | -3.06% |
![]() | LRC | 6,69 | 6,64 | 7,13 | -4.56% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 10,93 | 10,69% |
Arbitrum | ARB | 25,57 | 9,37% |
Conflux | CFX | 7,68 | 3,24% |
EOS | EOS | 22,61 | 2,80% |
Stellar | XLM | 2,00 | 2,47% |
Trust Wallet | TWT | 22,50 | 1,43% |
Render | RNDR | 23,79 | 1,18% |
LEO Token | LEO | 66,09 | 1,10% |
Hedera | HBAR | 1,22 | 1,08% |
Quant | QNT | 2.406,32 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,57 | -11,12% |
Flare | FLR | 0,70 | -7,73% |
Mask Network | MASK | 122,06 | -6,75% |
Rocket Pool | RPL | 812,73 | -6,61% |
Stacks | STX | 17,90 | -6,23% |
Frax Share | FXS | 160,26 | -5,90% |
Aptos | APT | 210,16 | -5,64% |
Lido DAO | LDO | 43,45 | -5,61% |
SingularityNET | AGIX | 7,81 | -5,47% |
Dash | DASH | 1.067,36 | -5,12% |