Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC | 2.452,98 | 2.420,59 | 2.470,50 | -0.11% |
![]() | DOT | 140,53 | 139,91 | 142,99 | -1.08% |
![]() | BCH | 6.555,91 | 6.519,59 | 6.707,91 | -0.62% |
![]() | WBTC | 787.629,00 | 784.834,00 | 798.637,00 | -0.49% |
![]() | TON | 36,24 | 34,88 | 36,82 | -1.27% |
![]() | SHIB | 0,000211 | 0,000209 | 0,000213 | -0.44% |
![]() | AVAX | 354,55 | 352,10 | 361,74 | -0.75% |
![]() | UNI | 161,07 | 156,48 | 161,83 | 1.1% |
![]() | XLM | 4,33 | 4,21 | 4,49 | 1.77% |
![]() | LINK | 213,62 | 212,98 | 217,72 | -0.39% |
![]() | DAI | 26,97 | 26,89 | 27,02 | 0.26% |
![]() | BUSD | 26,95 | 26,88 | 27,05 | 0.26% |
![]() | LEO | 106,41 | 105,73 | 108,28 | 0.4% |
![]() | XMR | 4.392,88 | 4.345,05 | 4.423,43 | -0.25% |
![]() | TUSD | 26,94 | 26,85 | 27,03 | 0.24% |
![]() | ETC | 501,31 | 486,86 | 506,54 | 1.81% |
![]() | ATOM | 239,89 | 239,08 | 245,06 | -1.3% |
![]() | OKB | 1.162,24 | 1.153,59 | 1.168,30 | 0.41% |
![]() | FIL | 119,38 | 116,56 | 120,71 | 1.24% |
![]() | ICP | 114,87 | 109,54 | 114,98 | 2.91% |
![]() | LDO | 52,09 | 51,13 | 52,93 | -0.28% |
![]() | HBAR | 1,39 | 1,39 | 1,43 | -1.78% |
![]() | MNT | 13,95 | 13,93 | 14,39 | -2.76% |
![]() | CRO | 1,59 | 1,58 | 1,61 | -0.06% |
![]() | APT | 190,71 | 187,20 | 192,37 | 0.19% |
![]() | ARB | 31,62 | 31,52 | 32,48 | -2.03% |
![]() | QNT | 2.742,25 | 2.728,81 | 2.798,00 | -1.46% |
![]() | VET | 0,50 | 0,495102 | 0,51 | -0.15% |
![]() | NEAR | 37,39 | 36,46 | 37,45 | 0.92% |
![]() | AAVE | 1.962,07 | 1.934,48 | 2.020,81 | -0.75% |
![]() | MKR | 31.317,00 | 30.754,00 | 34.240,00 | -6.3% |
![]() | OP | 40,24 | 40,00 | 42,08 | -1.17% |
![]() | GRT | 2,99 | 2,98 | 3,06 | -1.07% |
![]() | RETH | 54.126,00 | 53.924,00 | 54.772,00 | -0.53% |
![]() | FRAX | 26,90 | 26,80 | 27,03 | 0.26% |
![]() | SNX | 76,08 | 76,22 | 80,94 | -2.89% |
![]() | IMX | 21,75 | 19,37 | 21,96 | 12.11% |
![]() | ALGO | 2,95 | 2,94 | 3,04 | -2.16% |
![]() | EGLD | 877,89 | 869,07 | 893,30 | -0.18% |
![]() | STX | 16,12 | 15,91 | 16,46 | -0.63% |
![]() | EOS | 20,07 | 19,81 | 20,15 | 0.23% |
![]() | SAND | 11,54 | 11,36 | 11,73 | -0.88% |
![]() | XDC | 1,59 | 1,57 | 1,74 | -4.78% |
![]() | WBT | 149,66 | 149,35 | 150,39 | -0.22% |
![]() | AXS | 163,50 | 161,28 | 165,17 | -0.27% |
![]() | THETA | 20,99 | 20,99 | 22,10 | -5% |
![]() | XTZ | 21,83 | 21,55 | 22,28 | -0.84% |
![]() | APE | 53,65 | 53,05 | 54,55 | 0.07% |
![]() | KAS | 0,99 | 0,96 | 1,04 | -3.56% |
![]() | USDD | 26,93 | 26,85 | 27,02 | 0.14% |
![]() | MANA | 10,36 | 10,29 | 10,62 | -1.6% |
![]() | FTM | 6,62 | 6,50 | 6,70 | -0.63% |
![]() | BSV | 941,58 | 937,33 | 964,50 | -1.07% |
![]() | RNDR | 48,03 | 47,27 | 48,64 | 1.55% |
![]() | INJ | 215,17 | 214,09 | 224,01 | -1.56% |
![]() | BGB | 12,23 | 11,98 | 12,38 | -0.51% |
![]() | CRV | 19,59 | 19,53 | 20,05 | -0.91% |
![]() | NEO | 235,08 | 233,04 | 238,23 | -0.34% |
![]() | FLOW | 15,65 | 15,53 | 16,04 | -1.3% |
![]() | GT | 114,18 | 113,82 | 114,36 | 0.14% |
![]() | GALA | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.38% |
![]() | RPL | 798,98 | 796,03 | 813,84 | 0.07% |
![]() | KAVA | 23,63 | 23,51 | 24,30 | 0.43% |
![]() | XRD | 1,51 | 1,50 | 1,52 | 0.27% |
![]() | XEC | 0,000795 | 0,000793 | 0,000818 | 0.26% |
![]() | KCS | 157,99 | 157,61 | 160,08 | -0.74% |
![]() | PEPE | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | -0.75% |
![]() | USDP | 26,97 | 26,88 | 27,06 | 0.15% |
![]() | CHZ | 2,08 | 2,06 | 2,11 | -0.35% |
![]() | KLAY | 4,32 | 4,30 | 4,38 | -1% |
![]() | GMX | 1.511,72 | 1.484,89 | 1.516,53 | 1.61% |
![]() | MIOTA | 4,69 | 4,64 | 4,74 | 0.23% |
![]() | PAXG | 52.436,00 | 52.172,00 | 52.933,00 | -0.53% |
![]() | TKX | 162,37 | 161,96 | 164,18 | -0.68% |
![]() | COMP | 1.892,76 | 1.879,41 | 1.967,32 | -1% |
![]() | XAUT | 52.667,00 | 52.380,00 | 53.374,00 | -0.67% |
![]() | CETH | 1.008,68 | 1.005,16 | 1.020,07 | -0.54% |
![]() | LUNC | 0,002175 | 0,002172 | 0,002221 | -1.1% |
![]() | FXS | 166,86 | 163,18 | 168,01 | 1.85% |
![]() | FRXETH | 50.197,00 | 50.024,00 | 50.806,00 | -0.55% |
![]() | BTT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.27% |
CSPR | 1,08 | 1,02 | 1,10 | 5.57% | |
![]() | FLEX | 117,93 | 109,47 | 131,48 | -9.79% |
![]() | HT | 72,28 | 71,83 | 72,44 | 0.36% |
![]() | MINA | 12,01 | 11,78 | 12,16 | 0.93% |
![]() | SUI | 17,02 | 16,90 | 17,52 | -1.11% |
![]() | TWT | 24,16 | 24,11 | 24,71 | -0.65% |
![]() | AR | 153,21 | 150,78 | 155,87 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 788.356,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 50.202,00 | -0.53% |
![]() Tether USDT | 26,96 | 0.2% |
![]() XRP XRP | 19,24 | -0.37% |
![]() BNB BNB | 6.487,48 | 0.48% |
![]() USD Coin USDC | 26,96 | 0.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 50.180,00 | -0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,09 | -0.89% |
![]() Cardano ADA | 8,31 | -0.66% |
![]() Solana SOL | 671,95 | 0.09% |
![]() TRON TRX | 2,24 | 1.14% |
![]() Polygon MATIC | 19,32 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 21,75 | 12,16% |
Casper Network | CSPR | 1,08 | 6,26% |
Internet Computer | ICP | 114,87 | 3,12% |
Stellar | XLM | 4,33 | 2,06% |
Frax Share | FXS | 166,86 | 1,95% |
GMX | GMX | 1.511,72 | 1,89% |
Ethereum Classic | ETC | 501,31 | 1,88% |
Render | RNDR | 48,03 | 1,64% |
Filecoin | FIL | 119,38 | 1,58% |
Uniswap | UNI | 161,07 | 1,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 21,75 | 12,11% |
Casper Network | CSPR | 1,08 | 5,57% |
Internet Computer | ICP | 114,87 | 2,91% |
Frax Share | FXS | 166,86 | 1,85% |
Ethereum Classic | ETC | 501,31 | 1,81% |
Stellar | XLM | 4,33 | 1,77% |
GMX | GMX | 1.511,72 | 1,61% |
Render | RNDR | 48,03 | 1,55% |
Filecoin | FIL | 119,38 | 1,24% |
TRON | TRX | 2,24 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLEX Coin | FLEX | 117,93 | -9,79% |
Maker | MKR | 31.317,00 | -6,30% |
Theta Network | THETA | 20,99 | -5,00% |
XDC Network | XDC | 1,59 | -4,78% |
Kaspa | KAS | 0,99 | -3,56% |
Synthetix Network | SNX | 76,08 | -2,89% |
Mantle | MNT | 13,95 | -2,76% |
Algorand | ALGO | 2,95 | -2,16% |
Arbitrum | ARB | 31,62 | -2,03% |
Hedera | HBAR | 1,39 | -1,78% |