Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.123.331
Ölüm oranı %0.02
19.050
+0
15.005.249
+0
99.032
+0
Bu veriler en son 02/07/2022 20:21 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
553.907.790
Ölüm oranı %1.15
21.620.909
+306.732
525.926.382
+246.362
6.360.499
+502
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.73.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
182.643 +29 | 7.723 +0 | |
281.470 +0 | 3.501 +0 | |
266.115 +10 | 6.875 +0 | |
44.177 +0 | 153 +0 | |
99.761 +0 | 1.900 +0 | |
3.456 +0 | 9 +0 | |
8.656 +0 | 141 +0 | |
9.367.172 +0 | 129.070 +0 | |
423.243 +0 | 8.629 +0 | |
40.595 +0 | 221 +0 | |
8.194.842 +32689 | 9.984 +54 | |
4.448.954 +10071 | 18.793 +1 | |
793.335 +33 | 9.717 +0 | |
35.975 +0 | 817 +0 | |
627.327 +0 | 1.493 +0 | |
1.976.787 +1105 | 29.160 +6 | |
84.562 +0 | 477 +0 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.246.078 +0 | 31.918 +0 | |
64.138 +0 | 680 +0 | |
27.216 +0 | 163 +0 | |
16.162 +0 | 140 +0 | |
59.729 +0 | 21 +0 | |
928.450 +1732 | 21.955 +2 | |
378.797 +0 | 15.806 +0 | |
322.769 +0 | 2.750 +0 | |
32.434.200 +0 | 671.764 +0 | |
6.941 +0 | 63 +0 | |
163.900 +0 | 225 +0 | |
1.172.777 +0 | 37.257 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
42.698 +0 | 38 +0 | |
60.940 +170 | 405 +0 | |
136.290 +8 | 3.056 +0 | |
120.068 +0 | 1.931 +0 | |
3.946.087 +0 | 42.010 +0 | |
27.594 +0 | 29 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.425 +0 | 193 +0 | |
80.990 +0 | 179 +0 | |
4.013.903 +11365 | 58.563 +38 | |
225.747 +72 | 5.226 +0 | |
6.175.181 +0 | 140.070 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.128 +0 | 385 +0 | |
5.774 +0 | 1 +0 | |
904.934 +0 | 8.525 +0 | |
1.150.653 +1078 | 16.073 +3 | |
1.106.087 +42 | 8.529 +0 | |
504.717 +0 | 1.072 +0 | |
3.935.058 +1300 | 40.321 +1 | |
83.571 +0 | 805 +0 | |
91.393 +0 | 1.375 +0 | |
3.016.049 +0 | 6.471 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
14.852 +0 | 68 +0 | |
608.176 +0 | 4.383 +0 | |
909.882 +0 | 35.725 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
169.646 +0 | 4.146 +0 | |
16.087 +0 | 183 +0 | |
9.801 +0 | 103 +0 | |
580.114 +0 | 2.591 +0 | |
489.255 +250 | 7.538 +1 | |
1.815 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
65.713 +0 | 866 +0 | |
1.145.610 +0 | 4.875 +0 | |
31.208.925 +0 | 149.585 +0 | |
88.362 +0 | 401 +0 | |
73.268 +0 | 649 +0 | |
47.939 +0 | 305 +0 | |
12.002 +0 | 365 +0 | |
1.660.429 +0 | 16.841 +0 | |
28.392.629 +0 | 141.292 +0 | |
166.133 +0 | 1.450 +0 | |
19.633 +0 | 104 +0 | |
3.708.210 +15839 | 30.276 +26 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
18.376 +0 | 232 +0 | |
168.714 +0 | 955 +0 | |
915.321 +0 | 18.572 +0 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.369 +0 | 171 +0 | |
67.472 +0 | 1.255 +0 | |
31.603 +0 | 837 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
427.718 +0 | 10.906 +0 | |
1.250.342 +2227 | 9.402 +0 | |
1.928.125 +0 | 46.647 +0 | |
195.259 +0 | 179 +0 | |
43.488.519 +0 | 525.168 +0 | |
6.092.303 +1794 | 156.745 +5 | |
7.238.840 +251 | 141.390 +0 | |
2.351.614 +0 | 25.242 +0 | |
1.600.614 +0 | 7.467 +0 | |
36.463 +0 | 108 +0 | |
4.360.728 +0 | 10.958 +0 | |
18.695.954 +84700 | 168.484 +59 | |
142.912 +0 | 3.130 +0 | |
9.352.645 +23125 | 31.297 +16 | |
1.698.316 +0 | 14.068 +0 | |
1.306.797 +0 | 13.663 +0 | |
334.249 +297 | 5.655 +2 | |
3.236 +0 | 13 +0 | |
644.451 +0 | 2.555 +0 | |
201.053 +0 | 2.991 +0 | |
210.306 +9 | 757 +0 | |
836.259 +0 | 5.860 +0 | |
1.114.814 +1295 | 10.467 +1 | |
33.938 +0 | 699 +0 | |
7.497 +0 | 294 +0 | |
502.138 +0 | 6.430 +0 | |
17.935 +0 | 85 +0 | |
1.068.559 +395 | 9.173 +1 | |
263.167 +0 | 1.094 +0 | |
355 +30 | 0 +0 | |
314.211 +0 | 9.327 +0 | |
65.381 +0 | 1.398 +0 | |
86.565 +31 | 2.646 +1 | |
4.568.828 +0 | 35.771 +0 | |
181.586 +0 | 305 +0 | |
31.171 +2 | 737 +0 | |
104.419 +583 | 747 +3 | |
26 +8 | 0 +0 | |
192.506 +0 | 957 +0 | |
60.127 +157 | 984 +1 | |
38.650 +0 | 1.004 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
6.058.689 +24087 | 325.747 +31 | |
38 +0 | 0 +0 | |
520.321 +0 | 11.567 +0 | |
13.100 +53 | 57 +0 | |
928.586 +0 | 2.179 +0 | |
240.743 +271 | 2.729 +0 | |
1.018 +0 | 8 +0 | |
1.223.585 +3306 | 16.116 +3 | |
228.022 +0 | 2.212 +0 | |
613.642 +14 | 19.434 +0 | |
4.748.530 +4100 | 73 +0 | |
169.203 +0 | 4.064 +0 | |
4.067 +250 | 1 +0 | |
979.762 +33 | 11.952 +0 | |
8.190.255 +0 | 22.380 +0 | |
64.201 +0 | 313 +0 | |
1.352.688 +6892 | 1.494 +21 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.031 +0 | 310 +0 | |
257.290 +0 | 3.144 +0 | |
19 +2 | 0 +0 | |
1.447.885 +0 | 3.337 +0 | |
390.244 +0 | 4.260 +0 | |
1.537.297 +818 | 30.399 +4 | |
5.237 +0 | 6 +0 | |
584.243 +0 | 5.356 +0 | |
922.990 +0 | 8.368 +0 | |
44.725 +0 | 662 +0 | |
655.532 +0 | 18.963 +0 | |
3.629.796 +0 | 213.526 +0 | |
3.706.951 +1302 | 60.578 +13 | |
6.016.249 +616 | 116.435 +6 | |
5.171.236 +0 | 24.149 +0 | |
383.807 +515 | 679 +0 | |
2.919.461 +0 | 65.739 +0 | |
18.436.679 +3285 | 381.216 +51 | |
131.084 +0 | 1.460 +0 | |
422.769 +0 | 812 +0 | |
18.379.552 +10695 | 24.562 +7 | |
2 +0 | 0 +0 | |
6.102 +0 | 43 +0 | |
27.049 +0 | 383 +0 | |
2.779 +0 | 1 +0 | |
7.019 +0 | 112 +0 | |
14.964 +0 | 29 +0 | |
18.092 +0 | 115 +0 | |
6.043 +0 | 73 +0 | |
796.268 +457 | 9.211 +2 | |
86.335 +0 | 1.968 +0 | |
2.031.171 +808 | 16.129 +3 | |
44.847 +0 | 167 +0 | |
7.702 +5 | 125 +0 | |
1.461.107 +7952 | 1.416 +1 | |
1.797.131 +577 | 20.149 +2 | |
1.040.766 +1134 | 6.652 +0 | |
21.237 +0 | 149 +0 | |
26.803 +0 | 1.350 +0 | |
3.995.065 +842 | 101.811 +2 | |
12.818.184 +0 | 108.111 +0 | |
664.150 +12 | 16.521 +0 | |
62.624 +0 | 4.951 +0 | |
80.864 +0 | 1.369 +0 | |
73.133 +2 | 1.416 +0 | |
2.519.199 +0 | 19.091 +0 | |
3.741.859 +0 | 13.984 +0 | |
55.929 +0 | 3.150 +0 | |
3.837.856 +34827 | 6.868 +96 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
35.768 +0 | 841 +0 | |
4.527.777 +2508 | 30.684 +17 | |
22.957 +0 | 133 +0 | |
37.448 +0 | 275 +0 | |
12.301 +0 | 12 +0 | |
167.300 +0 | 4.012 +0 | |
1.052.180 +0 | 28.691 +0 | |
15.123.331 +0 | 99.032 +0 | |
6.219 +0 | 36 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
949.384 +1796 | 2.317 +0 | |
22.741.065 +0 | 180.417 +0 | |
89.515.140 +8057 | 1.043.303 +22 | |
167.806 +0 | 3.621 +0 | |
5.018.019 +0 | 108.656 +0 | |
957.629 +0 | 7.331 +0 | |
240.945 +89 | 1.637 +0 | |
11.266 +0 | 14 +0 | |
526.454 +0 | 5.734 +0 | |
10.748.127 +730 | 43.087 +0 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.824 +0 | 2.149 +0 | |
325.857 +0 | 4.006 +0 | |
255.586 +0 | 5.555 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
89.515.140
43.488.519
32.434.200
31.208.925
28.392.629
22.741.065
18.695.954
18.436.679
18.379.552
15.123.331
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.043.303
671.764
525.168
381.216
325.747
213.526
180.417
168.484
156.745
149.585
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
85.004.853
42.851.590
30.873.682
29.620.937
26.725.800
22.151.964
18.214.501
17.865.093
17.561.902
15.005.249
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
84.700
34.827
32.689
24.087
23.125
15.839
11.365
10.695
10.071
8.057
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
96
59
54
51
38
31
26
22
21
17
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
50.526
49.322
25.337
15.657
9.767
9.760
9.694
9.329
9.136
7.710